Organigrama
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - ORGANIGRAMA
DIRECTIVOS PERIODO 2026 - 2027 |
|
| CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | |
| PRESIDENTE | MGT. FERNANDO MARTIN MERCADO ZAMALLOA |
| VICEPRESIDENTE | LIC. FERNANDO HURTADO CARRASCO |
| SECRETARIA | CPC. MIRIAN MILUSKA CHOQUE SOTA |
| 1ER VOCAL | CPC. JULIO CESAR NINA HANCO |
| 2DO VOCAL | ING. RUPERTO FLAVIO GAONA MORENO |
| 1ER SUPLENTE | TEC. EUSEBIO URACAHUA CONDORI |
| 2DO SUPLENTE | ING. MARIO FERNANDO GONGORA QUINTANILLA |
| CONSEJO DE VIGILANCIA | |
| PRESIDENTA | DRA. ANGELA CHAPARRO VASQUEZ |
| VICEPRESIDENTA | ING. MARIZA PAREJA PATIÑO |
| SECRETARIO | CPC. LIZBET BENITA QUISBERT YUCRA |
| SUPLENTE | ING. DANIEL LUNA RIVERA |
| COMITÉ ELECTORAL | |
| PRESIDENTA | LIC. CINTIA CACERES GALLEGOS |
| VICEPRESIDENTE | CPC. JHONATAN WILMAR HUAMAN QUIPE |
| SECRETARIO | ING. EVELIN ANGELINO CHANCCO |
| SUPLENTE | ING. YOSHIMORI LAVILLA QUISPE |
| COMITÉ DE EDUCACIÓN | |
| PRESIDENTE | MGT. FERNANDO HURTADO CARRASCO |
| VICEPRESIDENTE | LIC. MARIA LISBETH CASTRILLON CÀRDENAS |
| SECRETARIO | MGT. JOSE IVAN BUSTAMANTE YABAR |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | |
| GERENTE | CPCC. ASUNTA CHACÓN ORMACHEA |
| SUPERVISOR COMERCIAL Y COBRANZAS | LIC. FABRICIO GARCÍA CEVALLOS |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | LIC. KATIA JHOHANA FARFAN JIMENEZ |
| CONTADOR | CPC. RAYZA ZULEY VARGAS CHACÓN |
| SUPERVISOR DE RIESGOS | CPC. ALBERTO TAGLE GUEVARA |
| AUDITOR INTERNO | MGT. SAMUEL NIN VILCHEZ |